Correction de cédule
| No | Date | Heure | Aréna | Visiteur | F.J. | BUTS | BUTS | F.J. | Receveur |
| 929 | 2009-09-18 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Ducs de Laval... | 1 | 3 | 1 | 0 | Cobra de Laval |
| 815 | 2009-09-20 | 19 h 30 | Montréal, St-Michel #1 | Cobra de Laval | 1 | 1 | 0 | 1 | Maroons de Montréal, |
| 802 | 2009-09-23 | 21 h 00 | Boucherville, Bruneau (P.Laporte) | Cobra de Laval | 1 | 3 | 3 | 1 | Grands-Ducs Lajemmerais |
| 894 | 2009-09-27 | 21 h 00 | St-Hyacinthe, Gaucher | Cobra de Laval | 1 | 4 | 3 | 1 | Éclaireurs du Richelieu |
| 873 | 2009-09-28 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Voyageurs du Richelieu,, | 1 | 4 | 3 | 1 | Cobra de Laval |
| 803 | 2009-10-05 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Collège Charles-Lemoyne | 0 | 2 | 9 | 1 | Cobra de Laval |
| 901 | 2009-10-12 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Prédateurs du St-Laurent | 0 | 5 | 5 | 1 | Cobra de Laval |
| 859 | 2009-10-16 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Express de Laval. | 1 | 0 | 10 | 1 | Cobra de Laval |
| 868 | 2009-10-18 | 19 h 00 | St-Jean, I.Brasseur | Cobra de Laval | 1 | 4 | 1 | 1 | Patriotes du Richelieu |
| 920 | 2009-10-23 | 21 h 00 | Laval, Cartier | Cobra de Laval | 1 | 1 | 4 | 1 | Express de Laval. |
| 907 | 2009-10-25 | 20 h 30 | St-Basile-le-Grand | Cobra de Laval | 1 | 3 | 2 | 1 | Voyageurs du Richelieu,, |
| 943 | 2009-10-26 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Express de Laval. | 2 | 0 | 5 | 1 | Cobra de Laval |
| 887 | 2009-11-02 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Éclaireurs du Richelieu | 1 | 3 | 1 | 1 | Cobra de Laval |
| 831 | 2009-11-09 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Nordiques de M-Nord | 1 | 6 | 2 | 0 | Cobra de Laval |
| 891 | 2009-11-11 | 21 h 00 | Laval, Mike Bossy | Cobra de Laval | 1 | 7 | 1 | 1 | Eclairs de Monteuil |
| 915 | 2009-11-16 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Patriotes du Richelieu | 0 | 1 | 2 | 1 | Cobra de Laval |
| 881 | 2009-11-20 | 20 h 00 | St-Lambert | Cobra de Laval | 0 | 1 | 3 | 0 | Prédateurs du St-Laurent |
| 985 | 2009-11-23 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Collège Charles-Lemoyne | 1 | 4 | 6 | 1 | Cobra de Laval |
| 845 | 2009-11-27 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Eclairs de Monteuil | 1 | 2 | 7 | 1 | Cobra de Laval |
| 972 | 2009-12-02 | 20 h 30 | Ste-Catherine, CCL (Sportium) | Cobra de Laval | 1 | 8 | 3 | 1 | Collège Charles-Lemoyne |
| 817 | 2009-12-07 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Coll. Français R.S. | 1 | 4 | 8 | 0 | Cobra de Laval |
TOURNOI DELTA 12 AU 27 DEC LAVAL N. |
GAGNANT DU TOURNOI |
||||||||
| 957 | 2010-01-04 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Maroons de Montréal, | 1 | 5 | 7 | 1 | Cobra de Laval |
| 933 | 2010-01-08 | 21 h 00 | Laval, Mike Bossy | Cobra de Laval | 1 | 7 | 2 | 1 | Eclairs de Monteuil |
| 997 | 2010-01-13 | 20 h 30 | Montréal, Bill Durnan | Cobra de Laval | 1 | 1 | 4 | 1 | Maroons de Montréal, |
| 855 | 2010-01-15 | 21 h 00 | Laval-ouest | Cobra de Laval | 0 | 1 | 3 | 1 | Ducs de Laval... |
| 999 | 2010-01-19 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Coll. Français R.S. | 1 | 3 | 5 | 1 | Cobra de Laval |
| 971 | 2010-01-25 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Grands-Ducs Lajemmerais | 1 | 4 | 2 | 1 | Cobra de Laval |
| 1021 | 2010-01-31 | 21 h 00 | Brossard, Complexe Sportif Bell | Cobra de Laval | 1 | 6 | 0 | 1 | Prédateurs du St-Laurent |
| 1013 | 2010-02-01 | 21 h 00 | Laval, Trottier | Nordiques de M-Nord | 1 | 1 | 1 | 1 | Cobra de Laval |
| TOURNOI LOTBINIÈRE 4 AU 7 FÉVRIER 2010 | |||||||||
| 959 | 2010-02-15 | 21 h 00 | J.Béliveau | Cobra de Laval | 0 | 6 | 7 | 1 | Coll. Français R.S. |
| 984 | 2010-02-17 | 21 h 00 | Boucherville, Bruneau (P.Laporte) | Cobra de Laval | 1 | 4 | 2 | 1 | Grands-Ducs Lajemmerais |
| 946 | 2010-02-22 | 20 h 00 | FLEURY |
Cobra de Laval | 1 | 6 | 5 | 1 | Nordiques de M-Nord |